No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Nama Desa | Kecamatan | Lihat |
---|---|---|---|---|---|
91 | SMP NEGERI 1 RAWAMERTA | SMP | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
92 | SMP NIHAYATUL AMAL | SMP | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
93 | SMP ANNIHAYAH | SMP | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
94 | MTS NEGERI 5 KARAWANG | SMP | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
95 | SMP RAUDATUL IRFAN | SMP | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
96 | SMPN 2 RAWAMERTA | SMP | DESA BALONGSARI | RAWAMERTA | |
97 | DTA AS SALAM | MADRASAH | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
98 | DTA MIFTAHUSSA'ADAH | MADRASAH | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
99 | DTA MIFTAHUL ATHFAL | MADRASAH | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
100 | DTA ASY-SYAFA'AH | MADRASAH | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
101 | MI NIHAYATUL AMAL | MADRASAH | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
102 | DTA ALAMINIAH | MADRASAH | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
103 | DTA IANTUSSIBYAN | MADRASAH | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
104 | DARUL AKROM | MADRASAH | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
105 | TARBIATUL MUBTABIIN | MADRASAH | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA |
Total Sekolah : 120