No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Nama Desa | Kecamatan | Lihat |
---|---|---|---|---|---|
16 | PAUD AL HIDAYAH | PAUD | DESA PASIRKALIKI | RAWAMERTA | |
17 | PAUD BINANGKIT | PAUD | DESA PASIRKALIKI | RAWAMERTA | |
18 | PAUD AL HASNAH | PAUD | DESA BALONGSARI | RAWAMERTA | |
19 | ANGGREK | PAUD | DESA MEKARJAYA | RAWAMERTA | |
20 | PAUD DAHLIA 01 | PAUD | DESA JAYANEGARA | TEMPURAN | |
21 | PAUD DAHLIA 02 | PAUD | DESA JAYANEGARA | TEMPURAN | |
22 | KISERUT TEGALURUNG | PAUD | DESA TEGALURUNG | CILAMAYA KULON | |
23 | PAUD AL-AMIN | PAUD | DESA TALUNJAYA | BANYUSARI | |
24 | NURUL JAMAL | PAUD | DESA WANAKERTA | TELUKJAMBE BARAT | |
25 | PLAMBOYAN III | PAUD | DESA WANAKERTA | TELUKJAMBE BARAT | |
26 | PLAMBOYAN IV | PAUD | DESA WANAKERTA | TELUKJAMBE BARAT | |
27 | PLAMBOYAN I | PAUD | DESA WANAKERTA | TELUKJAMBE BARAT | |
28 | MAWAR 4 | PAUD | DESA MULYAJAYA | TELUKJAMBE BARAT | |
29 | NURUSSAADAH | TK | DESA DUKUHKARYA | RENGASDENGKLOK | |
30 | YAYASAN ASROORUL ULUM | TK | DESA KALISARI | TELAGASARI |
Total Sekolah : 120