No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Nama Desa | Kecamatan | Lihat |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARUL ULUM | PAUD | DESA DUKUHKARYA | RENGASDENGKLOK | |
2 | NUUR BAATHIN | PAUD | DESA DUKUHKARYA | RENGASDENGKLOK | |
3 | AL-HANAN | PAUD | DESA DUKUHKARYA | RENGASDENGKLOK | |
4 | R.A ISTIQOMAH ELBAHRI | PAUD | DESA DUKUHKARYA | RENGASDENGKLOK | |
5 | PAUD AL-BARKAH | PAUD | DESA BARUGBUG | JATISARI | |
6 | PAUD PANGKAL PERJUANGAN | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
7 | PAUD CANDRA KIRANA | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
8 | PAUD BHAKTI PERTIWI | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
9 | PAUD SRIKANDI | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
10 | AL MADANI | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
11 | NARATAS | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
12 | MUTIARA | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
13 | MAWAR | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
14 | FAUD ANGGREK | PAUD | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
15 | FAUD BAETUL HASANAH | PAUD | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA |
Total Sekolah : 120