No. | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Nama Desa | Kecamatan | Lihat |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD AL-BARKAH | PAUD | DESA BARUGBUG | JATISARI | |
2 | PAUD PANGKAL PERJUANGAN | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
3 | PAUD CANDRA KIRANA | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
4 | PAUD BHAKTI PERTIWI | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
5 | PAUD SRIKANDI | PAUD | DESA KALISARI | TELAGASARI | |
6 | AL MADANI | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
7 | NARATAS | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
8 | MUTIARA | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
9 | MAWAR | PAUD | DESA SUKAMERTA | RAWAMERTA | |
10 | FAUD ANGGREK | PAUD | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
11 | FAUD BAETUL HASANAH | PAUD | DESA KUTAWARGI | RAWAMERTA | |
12 | PAUD AL HIDAYAH | PAUD | DESA PASIRKALIKI | RAWAMERTA | |
13 | PAUD BINANGKIT | PAUD | DESA PASIRKALIKI | RAWAMERTA | |
14 | PAUD AL HASNAH | PAUD | DESA BALONGSARI | RAWAMERTA | |
15 | ANGGREK | PAUD | DESA MEKARJAYA | RAWAMERTA |
Total Sekolah : 112