No. | Nama Layanan | Jenis Layanan | Nama Desa | Kecamatan | Lihat |
---|---|---|---|---|---|
16 | BIDAN PURI | Bidan | DESA BALONGSARI | RAWAMERTA | |
17 | BIDAN | Bidan | DESA MEKARJAYA | RAWAMERTA | |
18 | BIDAN H. ELA NURLAELA | Bidan | DESA JAYANEGARA | TEMPURAN | |
19 | KLINIK TEGALURUNG MEDIKA | Praktek Dokter | DESA TEGALURUNG | CILAMAYA KULON | |
20 | APOTEK TEGALURUNG | Apotek | DESA TEGALURUNG | CILAMAYA KULON | |
21 | APOTEK HASANATA | Apotek | DESA TEGALURUNG | CILAMAYA KULON | |
22 | BIDAN DESA | Bidan | DESA TALUNJAYA | BANYUSARI | |
23 | BIDAN AISYAH | Bidan | DESA WANAKERTA | TELUKJAMBE BARAT | |
24 | KLINIK | Bidan | DESA MULYAJAYA | TELUKJAMBE BARAT |
Total Faskes : 24