Ibukota |
Alamat |
Kode Pos |
Luas Wilayah Km2 |
Jumlah Penduduk Jiwa |
Jumlah Desa 14 |
Jumlah RW 65 |
Jumlah RT 242 |
No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
1 | PEMERINTAH DESA PANCAKARYA | |
2 | PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR | |
3 | PEMERINTAH DESA LEMAHDUHUR | |
4 | PEMERINTAH DESA LEMAHKARYA | |
5 | PEMERINTAH DESA LEMAHSUBUR | |
6 | PEMERINTAH DESA LEMAHMAKMUR | |
7 | PEMERINTAH DESA PURWAJAYA | |
8 | PEMERINTAH DESA TANJUNGJAYA | |
9 | PEMERINTAH DESA SUMBERJAYA | |
10 | PEMERINTAH DESA PAGADUNGAN | |
11 | PEMERINTAH DESA TEMPURAN | |
12 | PEMERINTAH DESA CIKUNTUL | |
13 | PEMERINTAH DESA JAYANEGARA | |
14 | PEMERINTAH DESA CIPARAGEJAYA |
Total Desa : 14