Ibukota |
Alamat |
Kode Pos |
Luas Wilayah Km2 |
Jumlah Penduduk Jiwa |
Jumlah Desa 10 |
Jumlah RW 58 |
Jumlah RT 207 |
No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
1 | PEMERINTAH DESA MARGAKAYA | |
2 | PEMERINTAH DESA MARGAMULYA | |
3 | PEMERINTAH DESA KARANGLIGAR | |
4 | PEMERINTAH DESA MEKARMULYA | |
5 | PEMERINTAH DESA PARUNGSARI | |
6 | PEMERINTAH DESA KARANGMULYA | |
7 | PEMERINTAH DESA WANASARI | |
8 | PEMERINTAH DESA WANAKERTA | |
9 | PEMERINTAH DESA WANAJAYA | |
10 | PEMERINTAH DESA MULYAJAYA |
Total Desa : 10