Ibukota TELAGASARI |
Alamat JL. SYEH QURO |
Kode Pos 41381 |
Luas Wilayah 45,72 Km2 |
Jumlah Penduduk 72 Jiwa |
Jumlah Desa 14 |
Jumlah RW 71 |
Jumlah RT 205 |
No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
1 | PEMERINTAH DESA TALAGAMULYA | |
2 | PEMERINTAH DESA TALAGASARI | |
3 | PEMERINTAH DESA PASIRTALAGA | |
4 | PEMERINTAH DESA CARIUMULYA | |
5 | PEMERINTAH DESA PASIRMUKTI | |
6 | PEMERINTAH DESA KALIBUAYA | |
7 | PEMERINTAH DESA PASIRKAMUNING | |
8 | PEMERINTAH DESA KALIJAYA | |
9 | PEMERINTAH DESA KALISARI | |
10 | PEMERINTAH DESA CADASKERTAJAYA | |
11 | PEMERINTAH DESA CILEWO | |
12 | PEMERINTAH DESA CIWULAN | |
13 | PEMERINTAH DESA LINGGARSARI | |
14 | PEMERINTAH DESA PULOSARI |
Total Desa : 14