Ibukota PAYUNGSARI |
Alamat JLN. RAYA PEDES-SUNGAIBUNTU KECAMATAN PEDES KAB. KARAWANG, KODE POS 41353 |
Kode Pos 41353 |
Luas Wilayah 348,9 Km2 |
Jumlah Penduduk 5127 Jiwa |
Jumlah Desa 12 |
Jumlah RW 14 |
Jumlah RT 56 |
No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
1 | PEMERINTAH DESA PAYUNGSARI | |
2 | PEMERINTAH DESA KARANGJAYA | |
3 | PEMERINTAH DESA KERTARAHARJA | |
4 | PEMERINTAH DESA SUNGAIBUNTU | |
5 | PEMERINTAH DESA DONGKAL | |
6 | PEMERINTAH DESA KERTAMULYA | |
7 | PEMERINTAH DESA PUSPASARI | |
8 | PEMERINTAH DESA LABANJAYA | |
9 | PEMERINTAH DESA JATIMULYA | |
10 | PEMERINTAH DESA RANGDUMULYA | |
11 | PEMERINTAH DESA KENDALJAYA | |
12 | PEMERINTAH DESA MALANGSARI |
Total Desa : 12