No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
181 | PEMERINTAH DESA MALANGSARI | |
182 | PEMERINTAH DESA PAJATEN | |
183 | PEMERINTAH DESA CIBUAYA | |
184 | PEMERINTAH DESA KERTARAHAYU | |
185 | PEMERINTAH DESA SUKASARI | |
186 | PEMERINTAH DESA KEDUNGJERUK | |
187 | PEMERINTAH DESA KALIDUNGJAYA | |
188 | PEMERINTAH DESA SEDARI | |
189 | PEMERINTAH DESA CEMARAJAYA | |
190 | PEMERINTAH DESA JAYAMULYA | |
191 | PEMERINTAH DESA KEDUNGJAYA | |
192 | PEMERINTAH DESA GEBANGJAYA | |
193 | PEMERINTAH DESA TANJUNGMEKAR | |
194 | PEMERINTAH DESA TALAGAJAYA | |
195 | PEMERINTAH DESA TELUKBUYUNG |
Total Desa : 297