No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
151 | PEMERINTAH DESA SRIJAYA | |
152 | PEMERINTAH DESA KUTAMAKMUR | |
153 | PEMERINTAH DESA BOLANG | |
154 | PEMERINTAH DESA SRIKAMULYAN | |
155 | PEMERINTAH DESA PAYUNGSARI | |
156 | PEMERINTAH DESA KARANGJAYA | |
157 | PEMERINTAH DESA KERTARAHARJA | |
158 | PEMERINTAH DESA SUNGAIBUNTU | |
159 | PEMERINTAH DESA DONGKAL | |
160 | PEMERINTAH DESA KERTAMULYA | |
161 | PEMERINTAH DESA PUSPASARI | |
162 | PEMERINTAH DESA LABANJAYA | |
163 | PEMERINTAH DESA JATIMULYA | |
164 | PEMERINTAH DESA RANGDUMULYA | |
165 | PEMERINTAH DESA KENDALJAYA |
Total Desa : 297