No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
121 | PEMERINTAH DESA TELUKBANGO | |
122 | PEMERINTAH DESA KARYABAKTI | |
123 | PEMERINTAH DESA BATURADEN | |
124 | PEMERINTAH DESA SEGARAN | |
125 | PEMERINTAH DESA SEGARJAYA | |
126 | PEMERINTAH DESA KUTAAMPEL | |
127 | PEMERINTAH DESA KARYAMULYA | |
128 | PEMERINTAH DESA KARYAMAKMUR | |
129 | PEMERINTAH DESA SABAJAYA | |
130 | PEMERINTAH DESA PISANGSAMBO | |
131 | PEMERINTAH DESA GEMPOLKARYA | |
132 | PEMERINTAH DESA MEDANKARYA | |
133 | PEMERINTAH DESA TAMBAKSUMUR | |
134 | PEMERINTAH DESA TAMBAKSARI | |
135 | PEMERINTAH DESA SUMURLABAN |
Total Desa : 297