No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
91 | PEMERINTAH DESA KALANGSURYA | |
92 | PEMERINTAH DESA WALUYA | |
93 | PEMERINTAH DESA MULYAJAYA | |
94 | PEMERINTAH DESA KUTAKARYA | |
95 | PEMERINTAH DESA KUTAGANDOK | |
96 | PEMERINTAH DESA KUTAMUKTI | |
97 | PEMERINTAH DESA KUTAJAYA | |
98 | PEMERINTAH DESA SAMPALAN | |
99 | PEMERINTAH DESA SINDANGMULYA | |
100 | PEMERINTAH DESA SINDANGMUKTI | |
101 | PEMERINTAH DESA KUTARAJA | |
102 | PEMERINTAH DESA SINDANGSARI | |
103 | PEMERINTAH DESA SINDANGKARYA | |
104 | PEMERINTAH DESA BATUJAYA | |
105 | PEMERINTAH DESA TELUKAMBULU |
Total Desa : 297