No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
61 | PEMERINTAH DESA KLARI | |
62 | PEMERINTAH DESA BELENDUNG | |
63 | PEMERINTAH DESA ANGGADITA | |
64 | PEMERINTAH DESA GINTUNGKERTA | |
65 | PEMERINTAH DESA CURUG | |
66 | PEMERINTAH DESA KARANGANYAR | |
67 | PEMERINTAH DESA CIMAHI | |
68 | PEMERINTAH DESA RENGASDENGKLOK SELATAN | |
69 | PEMERINTAH DESA RENGASDENGKLOK UTARA | |
70 | PEMERINTAH DESA KERTASARI | |
71 | PEMERINTAH DESA DEWISARI | |
72 | PEMERINTAH DESA AMANSARI | |
73 | PEMERINTAH DESA KARYASARI | |
74 | PEMERINTAH DESA DUKUHKARYA | |
75 | PEMERINTAH DESA KALANGSARI |
Total Desa : 297