No. | Nama Desa | Lihat |
---|---|---|
31 | PEMERINTAH DESA SUKAMAKMUR | |
32 | PEMERINTAH DESA PINAYUNGAN | |
33 | PEMERINTAH DESA KUTAPOHACI | |
34 | PEMERINTAH DESA PARUNGMULYA | |
35 | PEMERINTAH DESA KUTAMEKAR | |
36 | PEMERINTAH DESA KUTANEGARA | |
37 | PEMERINTAH DESA MULYASARI | |
38 | PEMERINTAH DESA MULYASEJATI | |
39 | PEMERINTAH DESA TEGALLEGA | |
40 | PEMERINTAH DESA DUREN | |
41 | PEMERINTAH DESA PANCAWATI | |
42 | PEMERINTAH DESA WALAHAR | |
43 | PEMERINTAH DESA KIARAPAYUNG | |
44 | PEMERINTAH DESA SUMURKONDANG | |
45 | PEMERINTAH DESA CIBALONGSARI |
Total Desa : 297